D16115
CL2 – Faro combinato R149 per veicoli industriali e carrelli elevatori.
Descrizione
| Tensione | 10/36 VDC |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Consumo | 13 W anabbagliante, 4W indicatore di direzione, 0,4 W @ 12 V / 1,1 W @ 24V position light |
| Fascio di luce | Proiettori omologato R149 |
| Connettore | FEP 6 pin |
| Materiale della lente | Vetro temprato |
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Distanza bulloni fissaggio | 50 mm |
| Larghezza | 107 mm |
| Profondità | 118 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Funzioni principali | Anabbagliante, indicatore di direzione, luce di posizione |
| Grado di protezione IP | IP68, IP69K |
| Polarità | Protezione contro l’inversione di tensione |
| Protezione contro picchi di tensione | 36V CONTINUO / 58V 300ms / 1800V 50µs |
| Test di nebbia salina | ISO 9227 – 240h |
| Resistenza agli urti | 60G |
| EMC | ISO 13766 – ISO 14982 – ISO 12985 – CISPR25 Classe 5 |
| ECE | ECE |
| SAE | SAE |
| Settori | Agricoltura, Costruzione, Industria mineraria, Movimentazione e Carrelli elevatori, Silvicoltura |





